TABELLINO
LINGOTTO |
Squadra |
MIRAFIORI |
| 2 | Goal | 2 |
| 4 (Grella-P.Ghietti-A.Ghietti-Benincampi) |
Ammoniti | 4 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 1 | Sostituzioni | 2 |
| 48% | Possesso Palla | 52% |
| Russo-P.Ghietti | Reti | Virzģ-n°4 |
Commento:
Formazione:
| Data:16/03/03 | Modulo:3-4-1-2 | |
| 1 | Ferro | 7 |
| 2 | Grella | 5.5 |
| 3 | A.Giagnoni | 6 |
| 4 | Bosso | 6.5 |
| 5 | P.Ghietti | 7 |
| 6 | Toscano | 6 |
| 7 | M.Giagnoni | 6 |
| 8 | A.Chił | 6 |
| 9 | Russo | 6.5 |
| 10 | Carulli | 6 |
| 11 | A.Ghietti | 5.5 |
| 13 | Covello | |
| 14 | Benincampi | 6 |
| 15 | Meloni | |
| 16 | Corposanto | |
| 17 | Morea | |
| 18 | Barbalucca | |
| All.: Meloni S. | ||
UOMO TELEPIU': Alessandro Ferro
Pagelle: