TABELLINO
LINGOTTO |
Squadra |
RAPID TO |
| 0 | Goal | 1 |
| 4 (Barbalucca-Hajdarevic-Benincampi-P.Ghietti) |
Ammoniti | 3 |
| 1 ( A.Ghietti dalla panchina ) |
Espulsi | 1 |
| 0 | Sostituzioni | 3 |
| 54% | Possesso Palla | 46% |
| Reti | n° 9 rig. |
Commento:
Formazione:
| Data:04/05/03 | Modulo:3-5-2 | |
| 1 | Pretesti | |
| 2 | De Vita | |
| 3 | P.Ghietti | |
| 4 | M.Giagnoni | |
| 5 | Toscano | |
| 6 | Benincampi | |
| 7 | Barbalucca | |
| 8 | Marchini | |
| 9 | Russo | |
| 10 | Carulli | |
| 11 | Hajdarevic | |
| 13 | Armano | |
| 14 | A.Ghietti | |
| 15 | Tancredi | |
| All.: Meloni S. | ||
UOMO TELEPIU':
Pagelle: