| TABELLINO |
Lingotto |
Squadra |
Pro Collegno |
| 1 | Goal | 3 |
| 3 Russo-Morea-Meloni |
Ammoniti | 2 |
| 0 | Espulsi | 1 |
| 3 | Sostituzioni | 3 |
| 47% | Possesso Palla | 53% |
| Carulli rig. | Reti | ******** |
| FORMAZIONE | COMMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UOMO SKY: |
Toscano Salvatore (2) |
UOMO FANTASMA: |
Ventrella Gigi |
| PAGELLE |