Lingotto-Coop Druent 2-3 Giorgio-Barbalucca
Pagelle:
N° | GIOCATORE | VOTO |
1 | FERRO | 5.5 |
2 | ZEME | 5.5 |
3 | PERETTI | 6 |
4 | DE VITA | 4.5 |
5 | BOSCOLO | 5.5 |
6 | QUARTA | 7 |
7 | M.GIAGNONI | 7 |
8 | MOREA | 6.5 |
9 | GIORGIO | 6 |
10 | BARBALUCCA | 6.5 |
11 | CORPOSANTO | 6 |
13 | CLEMENTE | 6 |
14 | SORANO | 6 |
15 | CARBOTTA | 6 |
16 | CASTRIANNI | 6 |
UOMO-TELEPIU' : Marco Quarta