TABELLINO
| Ardor To | Squadra | LINGOTTO | 
| 0 | Goal | 1 | 
| 3 | Ammoniti | 3 | 
| 1 | Espulsi | 1 | 
| 3 | Sostituzioni | 3 | 
| 53% | Possesso Palla | 47% | 
| Reti | Russo | 
Commento:
             
               
       
Formazione
| Data:09/03/03 | Modulo:3-5-2 | |
| 1 | Ferro | |
| 2 | Covello | |
| 3 | A.Giagnoni | |
| 4 | Ferrero | |
| 5 | P.Ghietti | |
| 6 | Toscano | |
| 7 | A.Chił | |
| 8 | Benincampi | |
| 9 | Russo | |
| 10 | Meloni | |
| 11 | A.Ghietti | |
| 12 | Andrisani | |
| 13 | Morea | |
| 14 | Hajdarevic | |
| 15 | M.Giagnoni | |
| 16 | Peretti | |
| 17 | Carollo | |
| 18 | Barbalucca | |
| All.: Meloni S. | ||
UOMO TELEPIU':
Pagelle: