TABELLINO
| REBAUDENGO | Squadra | LINGOTTO | 
| 4 | Goal | 2 | 
| 3 | Ammoniti | 2 ( Covello-P.Ghietti ) | 
| 0 | Espulsi | 0 | 
| 3 | Sostituzioni | 3 | 
| 43% | Possesso Palla | 57% | 
| ******** | Reti | Barbalucca-Armano | 
Commento:
             
               
       
Formazione
| Data:26/04/03 | Modulo:3-5-2 | |
| 1 | Pretesti | |
| 2 | Covello | |
| 3 | P.Ghietti | |
| 4 | Ferrero | |
| 5 | Hajdarevic | |
| 6 | Clemente | |
| 7 | M.Giagnoni | |
| 8 | Marchini | |
| 9 | Russo | |
| 10 | Carulli | |
| 11 | Barbalucca | |
| 13 | Armano | |
| 14 | Boscolo | |
| 15 | Benincampi | |
| 16 | Borlengo | |
| 17 | Carollo | |
| All.: Meloni S. | ||
UOMO TELEPIU':
Pagelle: