TABELLINO
| Lingotto | Squadra | Carlo Alberto | 
| 1 | Goal | 1 | 
| 1 (A.Giagnoni-Ferrero-Cielo) | Ammoniti | 3 | 
| 1 (A.Giagnoni) | Espulsi | 1 | 
| 3 | Sostituzioni | 3 | 
| 50% | Possesso Palla | 50% | 
| Pascali | Reti | Giorgetti rig. | 
Formazione:
| Data:01/02/04 | Modulo:3-5-2 | |
| 1 | Ferro | |
| 2 | A.Giagnoni | |
| 3 | Pascali | |
| 4 | De Angelis | |
| 5 | Boscolo | |
| 6 | Ferrero | |
| 7 | Hajdarevic | |
| 8 | R.Chił | |
| 9 | Russo | |
| 10 | Carulli | |
| 11 | Ghietti | |
| 12 | Andrisani | |
| 13 | Morea | |
| 14 | Aurora | |
| 15 | Cielo | |
| 17 | Guarino | |
| 18 | Peretti | |
| All.: Clemente | ||
UOMO SKYą