TABELLINO
| C.B.S. | Squadra | Lingotto | 
| 2 | Goal | 0 | 
| 1 | Ammoniti | 1 (A.Giagnoni-Covello) | 
| 0 | Espulsi | 0 | 
| 3 | Sostituzioni | 3 | 
| 52% | Possesso Palla | 48% | 
| 9-9 | Reti | 
Formazione:
| Data:09/05/04 | Modulo:3-5-2 | |
| 1 | Ferro | |
| 2 | Morea | |
| 3 | Pascali | |
| 4 | Covello | |
| 5 | Hajdarevic | |
| 6 | A.Giagnoni | |
| 7 | M.Giagnoni | |
| 8 | Paolella | |
| 9 | Russo | |
| 10 | Carulli | |
| 11 | Hajdarevic | |
| 12 | Scarpino | |
| 13 | Pellati | |
| 14 | Zagato | |
| 15 | Soiares | |
| 16 | Catagnoti | |
| 17 | Ghietti | |
| All.: Clemente | ||
UOMO SKY: Peretti Igor (2)
Commento: