TABELLINO
| Carlo Alberto | Squadra | Lingotto | 
| 0 | Goal | 0 | 
| 0 | Ammoniti | 2 (Covello-Aurora) | 
| 0 | Espulsi | 0 | 
| 3 | Sostituzioni | 2 | 
| 48% | Possesso Palla | 52% | 
| Reti | 
Formazione:
| Data:21/09/03 | Modulo:3-5-2 | |
| 1 | Antonello | |
| 2 | Morea | |
| 3 | Covello | |
| 4 | Ferrero | |
| 5 | Aurora | |
| 6 | Peretti | |
| 7 | M.Giagnoni | |
| 8 | Borlengo | |
| 9 | Russo | |
| 10 | Carulli | |
| 11 | Barbalucca | |
| 12 | Andrisani | |
| 13 | Grella | |
| 14 | Boscolo | |
| 15 | Giorgio | |
| 16 | Clemente | |
| 18 | Hajdarevic | |
| All.: Clemente | ||
Uomo Tele+:
Pagelle: