RISULTATI JUNIORES
                                                                                     
| 1 | Lingotto | Borgata Lesna | 3 | 3 | Tono F.-Tono F.-Cosma | A | 
| 2 | Borgata Lesna | Lingotto | 3 | 3 | Guarino-Tono F.-Guarino | A | 
| 3 | Castiglione | Lingotto | 6 | 3 | Tono F.-Guarino-Tono F. | A | 
| 4 | Borgata Lesna | Lingotto | 4 | 1 | Antonello | C | 
| 5 | Lingotto | Borgo San Remo | 1 | 2 | Tono F. | C | 
| 6 | Lingotto | Nuovo Moncalieri 1975 | 2 | 6 | Guarino-Quacquarelli | C | 
| 7 | Carrara 90 | Lingotto | 12 | 0 | 
 | C | 
| 8 | Lingotto | Orione Vallette | 1 | 3 | Cosma | C | 
| 9 | Rebaudengo (fcl) | Lingotto | 4 | 3 | Guarino-Tono F.-Tono F. | C | 
| 10 | Lingotto | D'Acaja Cit | 2 | 6 | Catagnoti-Antonello | C | 
| 11 | Nichelino | Lingotto | 8 | 2 | Tono F.-Catagnoti | C | 
| 12 | Lingotto | Plaset | 3 | 3 | Tono F.-Guarino-Catagnoti | C | 
| 13 | Tetti Piatti | Lingotto | 3 | 3 | Tono F.-Perdigon-Ugartè | C | 
| 14 | Lingotto | Castiglione | 3 | 4 | Guarino- Ugartè- Carriero | A | 
| 15 | Pecetto | Lingotto | 3 | 2 | Guarino-Cosma | A | 
| 16 | Lingotto | Rangers Matteotti | 0 | 2 |   | A | 
| 17 | Lingotto | Borgata Lesna | 1 | 4 | Guarino | C | 
| 18 | Borgo San Remo | Lingotto | 5 | 0 |   | C | 
| 19 | Nuovo Moncalieri 1975 | Lingotto | 2 | 3 | Antonello-Tono F.-Ugartè | C | 
| 20 | Lingotto | Carrara 90 | 3 | 7 | Ugartè-Tono F.-Cosma | C | 
| 
  21 | 
  Orione Vallette | 
  Lingotto | 
   8 | 
  1  | 
  Guarino  | 
  C | 
| 22 | Lingotto | Rebaudengo (fcl) | 
    | 2 | Alloa rig.-Guarino-Guarino | C | 
| 23 | D’Acaja Cit | Lingotto | 
    | 3 | Antonello-Catagnoti-Antonello | C | 
| 24 | Lingotto | Nichelino | 
    | 5 | Antonello-Guarino  | C | 
| 25 | Plaset | Lingotto | 
    | 1 | Guarino rig. | C | 
| 26 | Lingotto | Tetti Piatti | 
    |  | Tono F.-Fantini-Ugartè rig. | C | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |