| TABELLINO | 
| A.T.M. | Squadra | Lingotto | 
| 3 | Goal | 1 | 
| 3 | Ammoniti | 2 Pascali-Covello | 
| 0 | Espulsi | 0 | 
| 3 | Sostituzioni | 3 | 
| 55% | Possesso Palla | 45% | 
| Reti | Pascali | 
| schieramento | FORMAZIONE | COMMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UOMO SKY: | Ugartè Edoardo (1) | UOMO FANTASMA: | |
| PAGELLE |