| TABELLINO | 
| Fiamma Azzurra | Squadra | Lingotto | 
| 2 | Goal | 2 | 
| 3 | Ammoniti | 3 Pascali-Benincampi-Catagnoti | 
| 0 | Espulsi | 0 | 
| 3 | Sostituzioni | 3 | 
| 45% | Possesso Palla | 55% | 
| Reti | Ugartè-Carulli rig. | 
| schieramento | FORMAZIONE | COMMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UOMO SKY: | Quarta Josu (1) | UOMO FANTASMA: | Truffo Sergio (2) | 
| PAGELLE |