|  | ||
| CARULLI MARCO | ||
| 
       | Luogo di nascita: | Torino ( ITA ) | 
| Data di nascita. | 08-12-78 | |
| Altezza: | 1.85 m | |
| Peso: | 84 kg | |
| Ruolo: | CENTROCAMPISTA | |
| Provenienza: | Vianney ( 91 ) | |
| SCORES | |||||
| ANNO | SQUADRA | CATEGORIA | RUOLO | PRES. | GOL | 
| 87\88 | VIANNEY | DEBUTTANTI | TERZINO SINISTRO | 38 | 2 | 
| 88\89 | VIANNEY | PULCINI | ALA SINISTRA | 35 | 5 | 
| 89\90 | VIANNEY | ESORD B | TERZINO SINISTRO | 39 | 2 | 
| 90\91 | VIANNEY | ESORD A | TERZINO DESTRO | 47 | 2 | 
| 93\94 | LINGOTTO | ALLIEVI | TERZINO-STOPPER | 32 | 2 | 
| 94\95 | LINGOTTO | ALLIEVI | DIF-CENTROCAMPISTA | 46 | 9 | 
| 95\96 | LINGOTTO | JUNIORES | CENTROCAMPISTA | 31 | 13 | 
| 96\97 | LINGOTTO | JUNIORES | CENTROCAMPISTA | 28 | 5 | 
| 97\98 | LINGOTTO | JUNIORES | CENTROCAMPISTA | 35 | 16 | 
| 98\99 | LINGOTTO | JUNIORES | CENTROCAMPISTA | 44 | 24 | 
| 99\00 | LINGOTTO | TERZA CAT. | CENTROCAMPISTA | 29 | 11 | 
| 00\01 | LINGOTTO | TERZA CAT. | CENTROCAMPISTA | 31 | 9 | 
| 01\02 | LINGOTTO | TERZA CAT. | CENTROCAMPISTA | 44 | 18 | 
| 02\03 | LINGOTTO | 2a CATEG. | CENTROCAMPISTA | 25 | 10 | 
| 03\04 | LINGOTTO | 2a CATEG. | CENTROCAMPISTA | 38 | 11 | 
| 04\05 | LINGOTTO | 2a CATEG. | CENTROCAMPISTA | 44 | 12 | 
| 05\06 | LINGOTTO | 2a CATEG. | CENTROCAMPISTA | 43 | 12 | 
| 06\07 | LINGOTTO | 2a CATEG. | CENTROCAMPISTA | 46 | 9 | 
| 07\08 | LINGOTTO | 2a CATEG. | CENTROCAMPISTA | 23 | 4 | 
| 08\09 | LINGOTTO | 2a CATEG. | CENTROCAMPISTA | 41 | 8 | 
580 presenze con maglia del Lingotto