SQUADRA

:: Rosa
:: Risultati
:: Classifica
:: Calendario
:: Classifica Cannonieri
:: Presenze
:: Figurine
PRESENZE CAMPIONATO  2012/13

PORTIERI

PRES.

GOL

   
Sbalzo Enrico 0 0 0 0
Gerbi Francesco 5 11 0 0
Antonello Fabio 1 0 0 0

DIFENSORI

PRES. GOL    
Giagnoni Alessandro 4 0 1 0
Boscolo Roberto 4 1 0 0
Clemente Giuseppe 4 0 0 0
Audisio Mattia 5 0 0 0
Antonello Andrea 3 0 0 0
Antonello Fabio 3 0 0 0
Armano Paolo 2 0 0 0
Carbotta Luigi 1 0 0 0
Fantini Alessandro 5 0 0 0
Covello Luca 3 0 0 0

CENTROCAMPISTI

PRES. GOL    
Vitale Angelo 3 1 0 0
Marchini Andrea 5 0 0 0
Carulli Marco 4 0 0 0
Giagnoni Massimo 5 0 0 0
Pistillo Riccardo 5 0 0 0
De Angelis Denny 5 0 0 0
Benincampi Alessandro 5 1 1 0
Ferrero Daniele 0 0 0 0

ATTACCANTI

PRES.

GOL

   
Urgo Davide 4 1 0 0
Ghietti Andrea 3 0 0 0
Hajdarevic Arnel 3 0 0 0
Visco David 3 2 0 0
     

Copyright © A.C.D. Lingotto, Inc. 2002. All Rights Reserved