|  | 
            
            
              
    | 
      
        
          | 
            
              
                | 
                  
                    | 
                      
                        | 
                        RISULTATI 2015/16 |  
                        | 1 | Lingotto | Atl.Juvara | 2 | 1 | Parziale-Di Pietro | A |  
                        | 2 | Lingotto | Carlo Alberto | 5 | 3 | Visco(3)-Urgo-Ignazio | A |  
                        | 3 | Lingotto | S.Giov. Moi | 2 | 1 | Carulli-Urgo | C |  
                        | 4 | S.Piobesi | Lingotto | 3 | 0 |  | C |  
                        | 5 | Lingotto | Sp.Moncalieri | 2 | 2 | Visco-Doria | C |  
                        | 6 | Lingotto | San Marino | 4 | 0 | M.Giagnoni-Parziale-Boscolo-Osvaldo | C |  
                        | 7 | Real Torino | Lingotto | 1 | 1 | autorete | C |  
                        | 8 | Lingotto | Dinamo Torino | 2 | 1 | Fantini-M.Giagnoni | C |  
                        | 9 | Pulse | Lingotto | 0 | 0 |  | C |  
                        | 10 | Saturnio Monc. | Lingotto | 2 | 1 | Parziale | C |  
                        | 11 | Lingotto | San Bernardino | 3 | 2 | Carulli-M-Giagnoni-Mantello | C |  
                        | 12 | S.Giov. Moi | Lingotto | 1 | 1 | Visco | C |  
                        | 13 | Lingotto | S.Piobesi | 2 | 2 | Visco rig.-Visco | C |  
                        | 14 | Sp.Moncalieri | Lingotto | 1 | 0 |  | C |  
                        | 15 | San Marino | Lingotto | 0 | 0 |  | C |  
                        | 16 | Lingotto | Real Torino | 1 | 4 | Osvaldo | C |  
                        | 17 | Dinamo Torino | Lingotto | 2 | 2 | Dispenza-Visco | C |  
                        | 18 | Lingotto | Pulse | 0 | 1 |  | C |  
                        | 19 | Lingotto | Saturnio M. | 4 | 1 | Visco(4) | C |  
                        | 20 | San Bernardino | Lingotto | 0 | 1 | Barrile | C |  
                        | 21 | Lingotto | S.Giuseppe | 2 | 2 | Urgo-Visco | C |  
                        | 22 | S.Giuseppe | Lingotto | 3 | 2 | dts Mantello-Visco | C |  
                        | 23 | Lingotto | Real Olympic | 3 | 1 | Carulli-Brigante-Osvaldo | C |  
                        | 24 | Carlo Alberto | Lingotto | 5 | 3 | Carulli-Visco-Visco | C |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |   |  
                |  |  |