|  | 
            
            
              
    | 
      
        
          | 
            
              
                | 
                  
                    | 
                      
                        | 
                        RISULTATI 2016/17 |  
                        | 1 | Carlo Alberto | Lingotto | 4 | 2 | Visco-Di Pietro | A |  
                        | 2 | Lingotto | Lingotto 1993 | 4 | 1 | Visco (3)-Osvaldo | A |  
                        | 3 | San Remigio | Lingotto | 2 | 1 | 0-3 tav. Visco rig. | C |  
                        | 4 | Lingotto | Colombia | 2 | 3 | Visco(2) | C |  
                        | 5 | Dinamo Torino | Lingotto | 0 | 0 |  | C |  
                        | 6 | Lingotto | S.Giovanni Moi | 2 | 1 | Carulli-M.Giagnoni | C |  
                        | 7 | Pulse | Lingotto | 2 | 1 | Osvaldo | C |  
                        | 8 | Lingotto | Saturnio | 2 | 2 | M.Giagnoni-autogol | C |  
                        | 9 | S. Martino Rivoli | Lingotto | 2 | 0 |  | C |  
                        | 10 | Lingotto | Atletico Nsc | 2 | 2 | Urgo-Mantello | C |  
                        | 11 | Lingotto | Sportinsime | 2 | 1 | Simone-Dispenza | C |  
                        | 12 | Lingotto | San Marino | 1 | 5 | Visco | C |  
                        | 13 | Lingotto | San Remigio | 2 | 1 | M.Giagnoni-Visco-Visco | C |  
                        | 14 | Colombia | Lingotto | 3 | 0 |  | C |  
                        | 15 | Lingotto | Dinamo Torino | 0 | 3 |  | C |  
                        | 16 | S.Giovanni Moi | Lingotto | 2 | 1 | Mantello | C |  
                        | 17 | Lingotto | Pulse | 0 | 0 |  | C |  
                        | 18 | Saturnio M. | Lingotto | 4 | 1 |  | C |  
                        | 19 | Balon Boys | Lingotto | 2 | 0 |  | C |  
                        | 20 | Lingotto | S.Mart Rivoli | 0 | 2 |  | C |  
                        | 21 | Atletico | Lingotto | 3 | 2 | Visco rig.-Scarrafile | C |  
                        | 22 | Lingotto | Sport Valentino | 2 | 1 | Visco-Visco | C |  
                        | 23 | S.Moncalieri Blu | Lingotto | 2 | 0 |  | C |  
                        | 24 | Lingotto | S.Bernardo | 1 | 1 | Visco | C |  
                        | 25 | San Valentino | Lingotto | 3 | 2 | Visco rig.-Scarrafile | C |  
                        | 26 | San MArino | Lingotto | 2 | 1 | Trippodi | C |  
                        | 27 | Lingotto | S.Giovanni Moi | 2 | 1 | Trippodi-Nicolò | T |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |   |  
                |  |  |