RISULTATI
| 1 | Excelsius Ol. | Sporting Lingotto | 1 | 4 | Guglielmi-Bergantino-Barbalucca (rig.)-Pistillo A. | C | 
| 2 | Sporting Lingotto | Aux.Monterosa | 3 | 3 | Bergantinio-Guglielmi-Barbalucca | C | 
| 3 | Sa.Fa | Sporting Lingotto | 3 | 0 | C | |
| 4 | Sporting Lingotto | La Salle | 0 | 3 | 
 | C | 
| 5 | Vianney | Sporting Lingotto | 2 | 1 | Barbalucca rig. | C | 
| 6 | Sporting Lingotto | Rebaudengo | 4 | 5 | Bergantino-Longhitano-2 Barbalucca | C | 
| 7 | Centrocampo | Sporting Lingotto | 8 | 2 | Guglielmi-Pistillo R. | C | 
| 8 | Sporting Lingotto | Gabetto | 1 | 7 | Barbalucca rig. | C | 
| 9 | Pro Settimo | Sporting Lingotto | 6 | 1 | Grella | C | 
| 10 | Sporting Lingotto | Rapid To | 2 | 2 | Bergantino-Pistillo R. | C | 
| 11 | Sporting Lingotto | Capuana | 3 | 1 | Guglielmi-2 Barbalucca | A | 
| 12 | Sporting Lingotto | Excelsius | 0 | 3 | 
 | C | 
| 13 | Aux.Monterosa | Sporting Lingotto | 3 | 2 | Guglielmi-Bergantino | C | 
| 14 | Sporting Lingotto | Sa.Fa | 0 | 2 | 
 | C | 
| 15 | La Salle | Sporting Lingotto | 3 | 0 | 
 | C | 
| 16 | Sporting Lingotto | Vianney | 3 | 4 | Barbalucca-Guglielmi-Benincampi | C | 
| 17 | Rebaudengo | Sporting Lingotto | 3 | 1 | Guglielmi | C | 
| 18 | Sporting Lingotto | Centrocampo | 1 | 9 | Mittica | C | 
| 20 | Sporting Lingotto | S.Luigi Santena | 5 | 2 | 2 Barbalucca (1 rig.)-2 Guglielmi-Grella | C | 
| 21 | Gabetto | Sporting Lingotto | 4 | 0 | C | |
| 22 | Sporting Lingotto | Pro Settimo | 0 | 10 | C | |
| 23 | Rapid To | Lingotto | 8 | 1 | Barbalucca | C | 
| 24 | Sa.Fa | Sporting Lingotto | 2 | 2 | 2 Guglielmi | T | 
| 25 | Excelsius Ol. | Sporting Lingotto | 4 | 2 | Barbalucca-Grella | T |