|  | 
            
          
            
    | RISULTATI 2007/08 |  
    | 1 | Borgata Lesna | Lingotto | 4 | 4 | Ricciuti rig.-Venudo-Flaminio-Marulla | A |  
    | 2 | Bussoleno | Lingotto | 6 | 3 | Ricciuti-Ricciuti-Baldin | C |  
    | 3 | Lingotto | Rivoli | 2 | 6 | Tono F.-Maggio | C |  
    | 4 | Lesna 2003 | Lingotto | 9 | 3 | Tono F.-Ricciuti-Tono F. | C |  
    | 5 | Pianezza | Lingotto | 9 | 4 | Cardone-Cardone-Marulla-Luppino | C |  
    | 6 | Lingotto | San Donato | 1 | 3 | Ricciuti | C |  
    | 7 | Bruinese | Lingotto | 3 | 1 | Corigliano | C |  
    | 8 | Lingotto | B.go S.Remo | 2 | 6 | Ricciuti- | C |  
    | 9 | Beinasco | Lingotto | 5 | 0 |  | C |  
    | 10 | Lingotto | Mirafiori | 2 | 5 | Maggio rig.-Ricciuti | C |  
    | 11 | Rosta | Lingotto | 1 | 1 | Cardone | C |  
    | 12 | Borgata Lesna | Lingotto | 2 | 3 | Hasaj-Cardone rig.-Corigliano | A |  
    | 13 | Lingotto | Tetti Piatti | 17 | 1 | 6 Capece-2 Corigliano-2 Hasaj-2 
    Luppino-Ricciuti-Tono A. |  |  
    |  |  |  |  |  | Cardone-Iannaci-Fanelli |  |  
    | 14 | Lingotto | Bussoleno | 4 | 1 | Marulla-Ricciuti rig-Marulla-Capece | C |  
    | 15 | Rivoli | Lingotto | 9 | 0 |  | C |  
    | 16 | Lingotto | Lesna 2003 | 0 | 6 |  | C |  
    | 17 | Lingotto | Pianezza | 1 | 5 | Capece | C |  
    | 18 | San Donato | Lingotto | 8 | 2 | Ricciuti-Maggio | C |  
    | 19 | Lingotto | Bruinese | 4 | 3 | Ricciuti-Capece(2)-Marulla | C |  
    | 20 | Bgo S.Remo | Lingotto | 4 | 1 | Altobelli | C |  
    | 21 | Lingotto | Beinasco | 0 | 5 |  | C |  
    | 22 | Mirafiori | Lingotto | 11 | 0 |  | C |  
    | 23 | Lingotto | Rosta | 3 | 3 | Flaminio(2)-Hasaj | C |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |