PRIMA SQUADRA

:: Home
:: Rosa
:: Risultati
:: Classifica
:: Classifica Cannonieri
:: Reports
:: Presenze Campionato
:: Figurine
:: Acquisti & Cessioni
:: Ultimissime
:: Dichiarazioni
:: Photo Gallery
:: Trofeo Lingotto
 


 
PRESENZE CAMPIONATO  2010/11

PORTIERI

PRES.

GOL

   
Pennini Andrea 21 42 0 0
Cammisa Angelo 4 4 0 0
  Andrea 1 5 0 0
Antonello Fabio 1 5 0 0

DIFENSORI

PRES. GOL    
Placanica Paolo 16 0 2 0
Nicolazo Marco 22 0 2 1
Luchini Lorenzo 13 0 2 0
Aloise Pierluigi 14 1 4 0
Foligno Daniel 5 0 0 0
Ghietti Andrea 4 0 1 0
Lupo Andrea 2 0 0 0
Filipponi Alessandro 3 0 0 0
Schiavon Valerio 1 0 0 0
Acanfora Alessandro 9 1 3 0

CENTROCAMPISTI

PRES. GOL    
Soj Alessandro 26 1 1 0

Carulli

Marco

20 1 2 0
Campagnuolo Fabio 16 0 2 0
Rey Guido 20 6 2 1
Carignano Alberto 10 0 0 0
Placanica Enzo 16 0 2 0
Corigliano Michel 16 1 3 0
Servetto Matteo 20 3 0 0
Cataldo Andrea 15 0 1 0
Giagnoni Massimo 5 0 0 0
Serenise Giovanni 1 0 0 0
Chiù Alessandro 1 0 0 0
Rocca Gianfranco 1 0 0 0
Pollichemi Davide 1 0 0 0

ATTACCANTI

PRES.

GOL

   

Russo

Paolo

25 10 4 0
De Valle Alessandro 25 7 1 0
Spisso Camillo 12 0 1 0
Bruno Denis 1 0 0 0
     

Copyright © A.C.D. Lingotto, Inc. 2002. All Rights Reserved