| 
                        RISULTATI 2011/12 | 
                      
                        | 1 | 
                        Lingotto | 
                        TNT 
                        Senior | 
                        2 | 0 | 
                        Urgo-Barbalucca  | T | 
                      
                        | 2 | 
                        Lingotto | 
                        Real 
                        Torino | 
                        9 | 3 | 
                        Urgo(3)-Carulli(2)-Barbalucca(2)-Ghietti 
                        A.-Fantini | T | 
                      
                        | 3 | Lingotto | Rovers | 2 | 2 | M.Giagnoni-A.Ghietti | T | 
                      
                        | 4 | Lingotto | Olimpik | 3 | 5 | Autorete-A.Ghietti-P.Ghietti rig. | T | 
                      
                        | 5 | Lingotto | Carrozzeria City | 1 | 0 | Urgo | C | 
                      
                        | 6 | Survivors | Lingotto | 2 | 0 |  | C | 
                      
                        | 7 | Metal Temple | Lingotto | 2 | 1 | Boscolo | C | 
                      
                        | 8 | Lingotto | Paco Rigore | 2 | 2 | Barbalucca-Ferrero | C | 
                      
                        | 9 | Carlo Alberto | Lingotto | 0 | 1 | Pistillo | C | 
                      
                        | 10 | Lingotto | Orca Gialla | 1 | 1 | Barbalucca | C | 
                      
                        | 11 | Alianz 
                        Lima | Lingotto | 1 | 2 | Audisio-Pistillo | C | 
                      
                        | 12 | Lingotto | Senor de Luren | 2 | 2 | Barbalucca-Benincampi | C | 
                      
                        | 13 | Ruffini | Lingotto | 0 | 0 |  | C | 
                      
                        | 14 | Lingotto | Bolivia Unida | 1 | 2 | Marchini | C | 
                      
                        | 15 | Lingotto | Ruffini | 2 | 4 | Barbalucca-Ghietti A. | A | 
                      
                        | 16 | Lingotto | Andromeda | 2 | 2 | M.Giagnoni-Marchini | C | 
                      
                        | 17 | Lingotto | Csi Mondial | 3 | 1 | Ferro-Ferro-Urgo | A | 
                      
                        | 18 | O. Grugliasco | Lingotto | 3 | 3 | 8-7 
                        d.c.r-Carulli-Barbalucca-Benincampi | T | 
                      
                        | 19 | Lingotto | Andromeda | 2 | 2 | 6-5 
                        d.c.r.;Ghietti P. - Pistillo | T | 
                      
                        | 20 | Lingotto | Red Pepper | 2 | 1 | Barbalucca-Ghietti A. | A | 
                      
                        | 21 | Lingotto | Atl.Juvarra | 6 | 5 | Ghietti A.(3)-De 
                        Angelis-M.Giagnoni-Ghietti P. | A | 
                      
                        | 22 | Lingotto | Metal Temple | 2 | 2 | Boscolo-Urgo | C | 
                      
                        | 23 | Paco Rigore | Lingotto | 0 | 1 | Barbalucca | C | 
                      
                        | 24 | Lingotto | Carlo Alberto | 1 | 1 | Ghietti A. | C | 
                      
                        | 25 | Orca Gialla | Lingotto | 0 | 1 | Barbalucca | C | 
                      
                        | 26 | Lingotto | Alianz Lima | 1 | 1 | Barbalucca | C | 
                      
                        | 27 | Senor de Luren | Lingotto | 0 | 1 | Barbalucca | C | 
                      
                        | 28 | Lingotto | Ruffini | 2 | 1 | Ghietti A.-Giagnoni M. | C | 
                      
                        | 29 | Boliva Unida | Lingotto | 1 | 1 | Vitale | C | 
                      
                        | 30 | Lingotto | Ruffinii | 2 | 1 | Ghietti A.-Urgo | A | 
                      
                        | 31 | Andromeda | Lingotto |  |  | 0-3 persa per entrambi a 
                        tavolino | C | 
                      
                        | 32 | Lingotto | Sorano Team | 4 | 4 | Barbalucca-Giagnoni M.-Urgo-Urgo | A | 
                      
                        | 33 | Lingotto | Survivors | 3 | 0 | tav.   
                        ris 1-2 Barbalucca | C | 
                      
                        | 34 | Lingotto | Casa Roma | 8 | 2 | Giagnoni 
                        M.(2)-Carulli(2)-Barbalucca(2)-Urgo-Arnel | A | 
                      
                        |  |  |  |  |  |  |  | 
                      
                        |  |  |  |  |  |  |  | 
                      
                        |  |  |  |  |  |  |  | 
                      
                        |  |  |  |  |  |  |  | 
                      
                        |  |  |  |  |  |  |  | 
                      
                        |  |  |  |  |  |  |  | 
                      
                        |  |  |  |  |  |  |  | 
                      
                        |  |  |  |  |  |  |  |