|  | 
            
            
              
    | 
      
        
          | 
            
              
                | 
                  
                    | 
                      
                        | 
                        RISULTATI 2012/13 |  
                        | 1 | 
                        Lingotto | 
                        
                        Atletico Juvarra | 
                        4 | 1 | 
                        
                        Ghietti-Carulli-Urgo-Urgo | 
                        A |  
                        | 2 | Lingotto | Red Peppers | 0 | 4 |  | A |  
                        | 3 | Seal 82 | Lingotto | 3 | 2 | Marchini-Carulli | A |  
                        | 4 | Lingotto | Ex Juniores | 1 | 5 | Carulli | A |  
                        | 5 | Fuego Latino | Lingotto | 5 | 0 |  | C |  
                        | 6 | Lingotto | Survivor | 0 | 2 |  | C |  
                        | 7 | Moriondo | Lingotto | 5 | 2 | Visco-Visco | C |  
                        | 8 | Lingotto | Dravelli | 4 | 0 | Boscolo-Benincampi-Urgo 
                        rig.-Vitale | C |  
                        | 9 | Carlo Alberto | Lingotto | 0 | 0 |  | C |  
                        | 10 | Lingotto | Nuova Romania | 1 | 1 | Ghietti | C |  
                        | 11 | Atl.Piossasco | Lingotto | 3 | 3 | Urgo-Visco-Urgo | C |  
                        | 12 | Olimpica | Lingotto | 3 | 0 |  | T |  
                        | 13 | Ruffini | Lingotto | 1 | 0 |  | T |  
                        | 14 | Lingotto | Atl.Senza Fiato | 1 | 0 | Urgo | T |  
                        | 15 | Orca Gialla | Lingotto | 1 | 0 |  | T |  
                        | 16 | Lingotto | Boliva Unida | 1 | 0 | Covello | C |  
                        | 17 | Paco Rigore | Lingotto | 3 | 1 | Marchini | C |  
                        | 18 | Equipo Corsaro | Lingotto | 3 | 4 | Visco(3)-Ghietti | C |  
                        | 19 | Pana | Lingotto | 6 | 6 | Autorete(2)-Urgo-Vitale 
                        rig.-Hajdarevic(2) | C |  
                        | 20 | Lingotto | Fuego Latino | 1 | 1 | Visco | C |  
                        | 21 | Survivors | Lingotto | 5 | 0 |  | C |  
                        | 22 | Lingotto | Moriondo | 3 | 0 | Fantini-Visco-Visco | C |  
                        | 23 | K.L. | Lingotto | 7 | 4 | Visco(3)-Benincampi | C |  
                        | 24 | Dravelli | Lingotto | 0 | 1 | Urgo | C |  
                        | 25 | K.L. | Lingotto | 3 | 3 | Urgo(2)-M.Giagnoni | C |  
                        | 26 | Lingotto | Carlo Alberto | 1 | 2 | Covello 3-0 tav. | C |  
                        | 27 | Dravelli | Lingotto | 0 | 1 | Urgo | C |  
                        | 28 | Nuova Romania | Lingotto | 5 | 1 | Boscolo | C |  
                        | 29 | Bolivia Unida | Lingotto | 2 | 0 |  | C |  
                        | 30 | Lingotto | Paco Rigore | 2 | 2 | Carulli rig.-Urgo | C |  
                        | 31 | Lingotto | Equipo Corsaro | 4 | 4 | Carulli-Visco-Visco-Carulli | C |  
                        | 32 | Lingotto | Pana | 2 | 2 | Visco-Visco rig. | C |  
                        | 33 | Lingotto | Naz.Onlus | 2 | 2 | Urgo-Vitale | A |  
                        | 34 | Lingotto | Moriondo | 1 | 0 | Marchini | C |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |   |  
                |  |  |